
RJA
Royal Jordanian route map
114 Flights / 58 Airports · Member of oneworld.
MapFox Embed
Royal Jordanian Route Map
114 Flights / 58 Airports
Served Airports
58 of 58 selected
| Show | Code | Airport | Flights |
|---|---|---|---|
| ALG | Houari Boumediene AirportAlgiers, DZ-16 | 2 | |
| ALP | Aleppo International AirportAleppo, SY-HL | 2 | |
| AMM | Queen Alia International AirportAmman, JO-AM | 114 | |
| AMS | Amsterdam Airport SchipholAmsterdam, NL-NH | 2 | |
| AQJ | King Hussein International AirportAqaba, JO-AQ | 2 | |
| ARN | Stockholm-Arlanda AirportStockholm, SE-AB | 2 | |
| ATH | Athens Eleftherios Venizelos International AirportSpata-Artemida, GR-I | 2 | |
| AUH | Zayed International AirportAbu Dhabi, AE-AZ | 2 | |
| BAH | Bahrain International AirportManama, BH-15 | 2 | |
| BCN | Josep Tarradellas Barcelona-El Prat AirportBarcelona, ES-CT | 2 | |
| BEN | Benina International AirportBenina, LY-BA | 2 | |
| BER | Berlin Brandenburg AirportBerlin, DE-BR | 2 | |
| BEY | Beirut Rafic Hariri International AirportBeirut, LB-JL | 2 | |
| BGW | Baghdad International Airport / New Al Muthana Air BaseBaghdad, IQ-BG | 2 | |
| BKK | Suvarnabhumi AirportBangkok, TH-10 | 2 | |
| BOM | Chhatrapati Shivaji Maharaj International AirportMumbai, IN-MM | 2 | |
| BRU | Brussels AirportZaventem, BE-VBR | 2 | |
| BSR | Basra International AirportBasra, IQ-BA | 2 | |
| CAI | Cairo International AirportCairo, EG-C | 2 | |
| CDG | Charles de Gaulle International AirportParis (Roissy-en-France, Val-d'Oise), FR-IDF | 2 | |
| CMN | Mohammed V International AirportCasablanca, MA-06 | 2 | |
| DAM | Damascus International AirportDamascus, SY-DI | 2 | |
| DFW | Dallas Fort Worth International AirportDallas-Fort Worth, US-TX | 2 | |
| DME | Domodedovo International AirportMoscow, RU-MOS | 2 | |
| DMM | King Fahd International AirportAd Dammam, SA-04 | 2 | |
| DOH | Hamad International AirportDoha, QA-DA | 2 | |
| DTW | Detroit Metropolitan Wayne County AirportDetroit, US-MI | 2 | |
| DUS | Düsseldorf AirportDüsseldorf, DE-NW | 2 | |
| DXB | Dubai International AirportDubai, AE-DU | 2 | |
| EBL | Erbil International AirportArbil, IQ-AR | 2 | |
| FCO | Rome–Fiumicino Leonardo da Vinci International AirportRome, IT-62 | 2 | |
| FRA | Frankfurt Main AirportFrankfurt am Main, DE-HE | 2 | |
| GVA | Geneva International AirportGeneva, CH-GE | 2 | |
| HAM | Hamburg Helmut Schmidt AirportHamburg, DE-HH | 2 | |
| HBE | Alexandria International AirportAlexandria, EG-ALX | 2 | |
| IST | İstanbul AirportIstanbul, TR-34 | 2 | |
| ISU | Jalal Talabani International AirportSulaymaniyah, IQ-SW | 2 | |
| JED | King Abdulaziz International AirportJeddah, SA-02 | 2 | |
| JFK | John F. Kennedy International AirportNew York, US-NY | 2 | |
| KWI | Kuwait International AirportKuwait City, KW-FA | 2 | |
| LCA | Larnaca International AirportLarnaca, CY-04 | 2 | |
| LHR | London Heathrow AirportLondon, GB-ENG | 2 | |
| LYS | Lyon Saint-Exupéry AirportColombier-Saugnieu, Rhône, FR-ARA | 2 | |
| MAD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas AirportMadrid, ES-MD | 2 | |
| MED | Prince Mohammad Bin Abdulaziz AirportMedina, SA-03 | 2 | |
| MJI | Mitiga International AirportTripoli, LY-TB | 2 | |
| MRA | Misrata International AirportMisrata, LY-MI | 2 | |
| MUC | Munich AirportMunich, DE-BY | 2 | |
| MXP | Milan Malpensa International AirportFerno (VA), IT-25 | 2 | |
| NJF | Al Najaf International AirportNajaf, IQ-NA | 2 | |
| ORD | Chicago O'Hare International AirportChicago, US-IL | 2 | |
| RUH | King Khalid International AirportRiyadh, SA-01 | 2 | |
| SHJ | Sharjah International AirportSharjah, AE-SH | 2 | |
| SSH | Sharm El Sheikh International AirportSharm El Sheikh, EG-JS | 2 | |
| TUN | Tunis Carthage International AirportTunis, TN-11 | 2 | |
| VIE | Vienna International AirportVienna, AT-9 | 2 | |
| YUL | Montreal / Pierre Elliott Trudeau International AirportMontréal, CA-QC | 2 | |
| ZRH | Zürich AirportZurich, CH-ZH | 2 |
Routes
| Origin | Destination | Flights |
|---|---|---|
| ALGHouari Boumediene Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| ALPAleppo International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | ALGHouari Boumediene Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | ALPAleppo International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | AMSAmsterdam Airport Schiphol | |
| AMMQueen Alia International Airport | AQJKing Hussein International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | ARNStockholm-Arlanda Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | ATHAthens Eleftherios Venizelos International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | AUHZayed International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | BAHBahrain International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | BCNJosep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | BENBenina International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | BERBerlin Brandenburg Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | BEYBeirut Rafic Hariri International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | BGWBaghdad International Airport / New Al Muthana Air Base | |
| AMMQueen Alia International Airport | BKKSuvarnabhumi Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | BOMChhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | BRUBrussels Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | BSRBasra International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | CAICairo International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | CDGCharles de Gaulle International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | CMNMohammed V International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | DAMDamascus International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | DFWDallas Fort Worth International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | DMEDomodedovo International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | DMMKing Fahd International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | DOHHamad International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | DTWDetroit Metropolitan Wayne County Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | DUSDüsseldorf Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | DXBDubai International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | EBLErbil International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | FCORome–Fiumicino Leonardo da Vinci International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | FRAFrankfurt Main Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | GVAGeneva International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | HAMHamburg Helmut Schmidt Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | HBEAlexandria International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | ISTİstanbul Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | ISUJalal Talabani International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | JEDKing Abdulaziz International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | JFKJohn F. Kennedy International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | KWIKuwait International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | LCALarnaca International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | LHRLondon Heathrow Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | LYSLyon Saint-Exupéry Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | MADAdolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | MEDPrince Mohammad Bin Abdulaziz Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | MJIMitiga International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | MRAMisrata International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | MUCMunich Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | MXPMilan Malpensa International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | NJFAl Najaf International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | ORDChicago O'Hare International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | RUHKing Khalid International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | SHJSharjah International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | SSHSharm El Sheikh International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | TUNTunis Carthage International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | VIEVienna International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | YULMontreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | |
| AMMQueen Alia International Airport | ZRHZürich Airport | |
| AMSAmsterdam Airport Schiphol | AMMQueen Alia International Airport | |
| AQJKing Hussein International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| ARNStockholm-Arlanda Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| ATHAthens Eleftherios Venizelos International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| AUHZayed International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| BAHBahrain International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| BCNJosep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| BENBenina International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| BERBerlin Brandenburg Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| BEYBeirut Rafic Hariri International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| BGWBaghdad International Airport / New Al Muthana Air Base | AMMQueen Alia International Airport | |
| BKKSuvarnabhumi Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| BOMChhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| BRUBrussels Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| BSRBasra International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| CAICairo International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| CDGCharles de Gaulle International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| CMNMohammed V International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| DAMDamascus International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| DFWDallas Fort Worth International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| DMEDomodedovo International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| DMMKing Fahd International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| DOHHamad International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| DTWDetroit Metropolitan Wayne County Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| DUSDüsseldorf Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| DXBDubai International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| EBLErbil International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| FCORome–Fiumicino Leonardo da Vinci International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| FRAFrankfurt Main Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| GVAGeneva International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| HAMHamburg Helmut Schmidt Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| HBEAlexandria International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| ISTİstanbul Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| ISUJalal Talabani International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| JEDKing Abdulaziz International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| JFKJohn F. Kennedy International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| KWIKuwait International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| LCALarnaca International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| LHRLondon Heathrow Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| LYSLyon Saint-Exupéry Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| MADAdolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| MEDPrince Mohammad Bin Abdulaziz Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| MJIMitiga International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| MRAMisrata International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| MUCMunich Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| MXPMilan Malpensa International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| NJFAl Najaf International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| ORDChicago O'Hare International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| RUHKing Khalid International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| SHJSharjah International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| SSHSharm El Sheikh International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| TUNTunis Carthage International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| VIEVienna International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| YULMontreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | AMMQueen Alia International Airport | |
| ZRHZürich Airport | AMMQueen Alia International Airport |
Source Details
- Dataset
- Royal Jordanian monthly timetable PDF
- Quality
- Route schedule
- Source rows
- 235
- Unresolved
- 0
- Snapshot date
- Jun 1, 2026
- Fetched
- Jun 4, 2026
- Effective
- June 1, 2026 - June 30, 2026
Official Royal Jordanian passenger timetable PDF. The quick-reference table is centered on Amman, with outbound and inbound columns parsed into direct RJ schedule legs.
Historical snapshots
- Jun 1, 2026