
KAL
Korean Air route map
84 Flights / 85 Airports · Member of SkyTeam.
MapFox Embed
Korean Air Route Map
84 Flights / 85 Airports
Served Airports
85 of 85 selected
| Show | Code | Airport | Flights |
|---|---|---|---|
| AKL | Auckland International AirportAuckland, NZ-AUK | 1 | |
| AMS | Amsterdam Airport SchipholAmsterdam, NL-NH | 1 | |
| ATL | Hartsfield Jackson Atlanta International AirportAtlanta, US-GA | 1 | |
| BKK | Suvarnabhumi AirportBangkok, TH-10 | 1 | |
| BNE | Brisbane International AirportBrisbane, AU-QLD | 1 | |
| BOS | Boston Logan International AirportBoston, US-MA | 1 | |
| BUD | Budapest Liszt Ferenc International AirportBudapest, HU-BU | 1 | |
| CAN | Guangzhou Baiyun International AirportGuangzhou (Huadu), CN-44 | 1 | |
| CDG | Charles de Gaulle International AirportParis (Roissy-en-France, Val-d'Oise), FR-IDF | 1 | |
| CEB | Mactan Cebu International AirportCebu City/Lapu-Lapu City, PH-CEB | 1 | |
| CGK | Soekarno-Hatta International AirportJakarta, ID-BT | 1 | |
| CGO | Zhengzhou Xinzheng International AirportZhengzhou, CN-41 | 1 | |
| CSX | Changsha Huanghua International AirportChangsha (Changsha), CN-43 | 1 | |
| CTS | New Chitose AirportSapporo, JP-01 | 1 | |
| CXR | Cam Ranh International Airport / Cam Ranh Air BaseNha Trang/nha Trang aiurportCam Ranh, VN-SCC | 1 | |
| DAD | Da Nang International AirportDa Nang, VN-SCC | 1 | |
| DEL | Indira Gandhi International AirportNew Delhi, IN-DL | 1 | |
| DFW | Dallas Fort Worth International AirportDallas-Fort Worth, US-TX | 1 | |
| DLC | Dalian Zhoushuizi International AirportDalian (Ganjingzi), CN-21 | 1 | |
| DPS | Denpasar I Gusti Ngurah Rai International AirportKuta, Badung, ID-BA | 1 | |
| DXB | Dubai International AirportDubai, AE-DU | 1 | |
| FCO | Rome–Fiumicino Leonardo da Vinci International AirportRome, IT-62 | 1 | |
| FRA | Frankfurt Main AirportFrankfurt am Main, DE-HE | 1 | |
| FUK | Fukuoka AirportFukuoka, JP-40 | 1 | |
| GDL | Guadalajara International AirportGuadalajara, MX-JAL | 1 | |
| GMP | Gimpo International AirportSeoul, KR-11 | 1 | |
| GUM | Antonio B. Won Pat International AirportHagåtña, GU-U-A | 1 | |
| HAN | Noi Bai International AirportHanoi (Soc Son), VN-RRD | 1 | |
| HFE | Hefei Xinqiao International AirportHefei, CN-34 | 1 | |
| HKG | Hong Kong International AirportHong Kong, HK-NT | 1 | |
| HKT | Phuket International AirportPhuket, TH-83 | 1 | |
| HND | Tokyo Haneda International AirportTokyo, JP-13 | 2 | |
| HNL | Daniel K. Inouye International AirportHonolulu, Oahu, US-HI | 1 | |
| IAD | Washington Dulles International AirportDulles, US-VA | 1 | |
| ICN | Incheon International AirportSeoul, KR-28 | 83 | |
| IST | İstanbul AirportIstanbul, TR-34 | 1 | |
| JFK | John F. Kennedy International AirportNew York, US-NY | 1 | |
| KIJ | Niigata AirportNiigata, JP-15 | 1 | |
| KIX | Kansai International AirportOsaka, JP-27 | 1 | |
| KKJ | Kitakyushu AirportKitakyushu, JP-40 | 1 | |
| KMQ | Komatsu Airport / JASDF Komatsu Air BaseKanazawa, JP-17 | 1 | |
| KTI | Techo International AirportPhnom Penh (Boeng Khyang), KH-8 | 1 | |
| KTM | Tribhuvan International AirportKathmandu, NP-P3 | 1 | |
| KUL | Kuala Lumpur International AirportSepang, MY-10 | 1 | |
| LAS | Harry Reid International AirportLas Vegas, US-NV | 1 | |
| LAX | Los Angeles International AirportLos Angeles, US-CA | 1 | |
| LHR | London Heathrow AirportLondon, GB-ENG | 1 | |
| LIM | Jorge Chávez International AirportLima, PE-LIM | 1 | |
| LIS | Lisbon Humberto Delgado AirportLisbon, PT-11 | 1 | |
| MAD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas AirportMadrid, ES-MD | 1 | |
| MIA | Miami International AirportMiami, US-FL | 1 | |
| MNL | Ninoy Aquino International AirportManila (Pasay), PH-00 | 1 | |
| MXP | Milan Malpensa International AirportFerno (VA), IT-25 | 1 | |
| NGO | Chubu Centrair International AirportTokoname, JP-23 | 1 | |
| NKG | Nanjing Lukou International AirportNanjing, CN-32 | 1 | |
| NRT | Narita International AirportNarita, JP-12 | 1 | |
| OKA | Naha International AirportNaha, JP-47 | 1 | |
| ORD | Chicago O'Hare International AirportChicago, US-IL | 1 | |
| OSL | Oslo-Gardermoen International AirportOslo (Gardermoen), NO-32 | 1 | |
| PEK | Beijing Capital International AirportBeijing, CN-11 | 1 | |
| PEN | Penang International AirportPenang, MY-07 | 1 | |
| PRG | Václav Havel Airport PraguePrague, CZ-PR | 1 | |
| PVG | Shanghai Pudong International AirportShanghai (Pudong), CN-31 | 1 | |
| RGN | Yangon International AirportYangon, MM-06 | 1 | |
| SCL | Comodoro Arturo Merino Benítez International AirportSantiago, CL-RM | 1 | |
| SEA | Seattle–Tacoma International AirportSeattle, US-WA | 1 | |
| SFO | San Francisco International AirportSan Francisco, US-CA | 1 | |
| SGN | Tan Son Nhat International AirportHo Chi Minh City, VN-SE | 1 | |
| SHE | Shenyang Taoxian International AirportShenyang, CN-21 | 1 | |
| SIN | Singapore Changi AirportSingapore, SG-04 | 1 | |
| SYD | Sydney Kingsford Smith International AirportSydney (Mascot), AU-NSW | 1 | |
| SZX | Shenzhen Bao'an International AirportShenzhen, CN-44 | 1 | |
| TAO | Qingdao Jiaodong International AirportQingdao (Jiaozhou), CN-37 | 1 | |
| TPE | Taiwan Taoyuan International AirportTaoyuan, TW-TAO | 1 | |
| TSN | Tianjin Binhai International AirportTianjin, CN-12 | 1 | |
| UBN | Ulaanbaatar Chinggis Khaan International AirportUlaanbaatar (Sergelen), MN-047 | 1 | |
| VCP | Viracopos International AirportCampinas, BR-SP | 1 | |
| VIE | Vienna International AirportVienna, AT-9 | 1 | |
| WUH | Wuhan Tianhe International AirportWuhan (Huangpi), CN-42 | 1 | |
| XIY | Xi'an Xianyang International AirportXi'an, CN-61 | 1 | |
| XMN | Xiamen Gaoqi International AirportXiamen, CN-35 | 1 | |
| YHZ | Halifax / Stanfield International AirportHalifax, CA-NS | 1 | |
| YVR | Vancouver International AirportVancouver, CA-BC | 1 | |
| YYZ | Toronto Pearson International AirportToronto, CA-ON | 1 | |
| ZRH | Zürich AirportZurich, CH-ZH | 1 |
Routes
| Origin | Destination | Flights |
|---|---|---|
| GMPGimpo International Airport | HNDTokyo Haneda International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | AKLAuckland International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | AMSAmsterdam Airport Schiphol | |
| ICNIncheon International Airport | ATLHartsfield Jackson Atlanta International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | BKKSuvarnabhumi Airport | |
| ICNIncheon International Airport | BNEBrisbane International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | BOSBoston Logan International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | BUDBudapest Liszt Ferenc International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | CANGuangzhou Baiyun International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | CDGCharles de Gaulle International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | CEBMactan Cebu International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | CGKSoekarno-Hatta International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | CGOZhengzhou Xinzheng International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | CSXChangsha Huanghua International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | CTSNew Chitose Airport | |
| ICNIncheon International Airport | CXRCam Ranh International Airport / Cam Ranh Air Base | |
| ICNIncheon International Airport | DADDa Nang International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | DELIndira Gandhi International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | DFWDallas Fort Worth International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | DLCDalian Zhoushuizi International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | DPSDenpasar I Gusti Ngurah Rai International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | DXBDubai International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | FCORome–Fiumicino Leonardo da Vinci International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | FRAFrankfurt Main Airport | |
| ICNIncheon International Airport | FUKFukuoka Airport | |
| ICNIncheon International Airport | GDLGuadalajara International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | GUMAntonio B. Won Pat International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | HANNoi Bai International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | HFEHefei Xinqiao International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | HKGHong Kong International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | HKTPhuket International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | HNDTokyo Haneda International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | HNLDaniel K. Inouye International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | IADWashington Dulles International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | ISTİstanbul Airport | |
| ICNIncheon International Airport | JFKJohn F. Kennedy International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | KIJNiigata Airport | |
| ICNIncheon International Airport | KIXKansai International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | KKJKitakyushu Airport | |
| ICNIncheon International Airport | KMQKomatsu Airport / JASDF Komatsu Air Base | |
| ICNIncheon International Airport | KTITecho International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | KTMTribhuvan International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | KULKuala Lumpur International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | LASHarry Reid International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | LAXLos Angeles International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | LHRLondon Heathrow Airport | |
| ICNIncheon International Airport | LIMJorge Chávez International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | LISLisbon Humberto Delgado Airport | |
| ICNIncheon International Airport | MADAdolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | |
| ICNIncheon International Airport | MIAMiami International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | MNLNinoy Aquino International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | MXPMilan Malpensa International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | NGOChubu Centrair International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | NKGNanjing Lukou International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | NRTNarita International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | OKANaha International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | ORDChicago O'Hare International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | OSLOslo-Gardermoen International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | PEKBeijing Capital International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | PENPenang International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | PRGVáclav Havel Airport Prague | |
| ICNIncheon International Airport | PVGShanghai Pudong International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | RGNYangon International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | SCLComodoro Arturo Merino Benítez International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | SEASeattle–Tacoma International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | SFOSan Francisco International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | SGNTan Son Nhat International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | SHEShenyang Taoxian International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | SINSingapore Changi Airport | |
| ICNIncheon International Airport | SYDSydney Kingsford Smith International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | SZXShenzhen Bao'an International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | TAOQingdao Jiaodong International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | TPETaiwan Taoyuan International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | TSNTianjin Binhai International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | UBNUlaanbaatar Chinggis Khaan International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | VCPViracopos International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | VIEVienna International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | WUHWuhan Tianhe International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | XIYXi'an Xianyang International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | XMNXiamen Gaoqi International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | YHZHalifax / Stanfield International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | YVRVancouver International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | YYZToronto Pearson International Airport | |
| ICNIncheon International Airport | ZRHZürich Airport |
Source Details
- Dataset
- Korean Air Cargo monthly schedule XLSX
- Quality
- Route schedule
- Source rows
- 195
- Unresolved
- 0
- Snapshot date
- Jun 1, 2026
- Fetched
- Jun 3, 2026
- Effective
- June 1, 2026 - June 30, 2026
Official Korean Air Cargo monthly passenger/freighter schedule workbook for ICN outbound service. Rows with explicit origin/destination pairs, such as GMP-HND, keep the source-published origin; the workbook's Jakarta city code is resolved to CGK using Korean Air Cargo branch information.
Historical snapshots
- Jun 1, 2026